25-15  各地区城镇居民人均收支及排序(2014年)
Per Capita Annual Income and Expenditure of Urban Households  
and Their Orders by Region of the Whole Country (2014)
单位:元、% (yuan%)
  Region 人均可支配收入 人均消费性支出
Per Capita Annual Per Capita Annual
Disposable Income Consumption Expenditure
    增长率       增长率  
Amount Rank Growth Rank Amount Rank Growth Rank
    Rate       Rate  
                   
  National Average 28843.9 9.0 19968.1 8.0
  Beijing 48531.8 2 8.9 17 33717.5 2 6.6 24
  Tianjin 31506.0 6 8.7 24 24289.6 4 8.9 12
  Hebei 24141.3 21 8.6 26 16203.8 23 8.2 17
  西 Shanxi 24069.4 22 8.1 30 14636.9 31 6.4 25
内蒙古 Inner Mongolia 28349.6 10 9.0 13 20885.2 8 8.5 15
  Liaoning 29081.7 9 8.9 16 20519.6 9 6.2 26
  Jilin 23217.8 25 8.8 19 17156.1 19 7.6 21
黑龙江 Heilongjiang 22609.0 27 8.4 27 16466.6 21 4.9 30
  Shanghai 48841.4 1 8.8 21 35182.4 1 8.4 16
  Jiangsu 34346.3 4 8.7 22 23476.3 6 5.5 28
  Zhejiang 40392.7 3 8.9 15 27241.7 3 7.9 19
  Anhui 24838.5 14 9.0 14 16107.1 25 10.4 5
  Fujian 30722.4 7 9.0 10 22204.1 7 8.0 18
  西 Jiangxi 24309.2 18 9.9 2 15141.8 29 9.4 9
  Shandong 29221.9 8 8.7 25 18322.6 11 10.1 7
  Henan 23672.1 23 8.9 18 16184.5 24 6.1 27
  Hubei 24852.3 13 9.6 5 16681.4 20 8.8 13
  Hunan 26570.2 11 9.1 8 18334.7 10 8.7 14
广  Guangdong 32148.1 5 8.8 20 23611.7 5 9.2 10
广  西 Guangxi 24669.0 15 8.7 23 15045.4 30 4.0 31
  Hainan 24486.5 16 9.3 7 17513.8 16 10.6 4
  Chongqing 25147.2 12 9.1 9 18279.5 12 6.7 23
  Sichuan 24234.4 20 9.0 12 17759.9 13 10.3 6
  Guizhou 22548.2 28 9.6 4 15254.6 28 10.8 2
  Yunnan 24299.0 19 8.2 29 16268.3 22 9.5 8
西  Tibet 22015.8 30 7.9 31 15669.4 27 14.6 1
  西 Shaanxi 24365.8 17 9.0 11 17546.0 15 7.0 22
  Gansu 21803.9 31 9.7 3 15942.3 26 10.6 3
  Qinghai 22306.6 29 9.6 6 17492.9 17 7.8 20
  Ningxia 23284.6 24 8.4 28 17216.2 18 8.9 11
  Xinjiang 23214.0 26 10.1 1 17684.5 14 4.9 29
                   
                   
注:1、本表增速为名义增速。 
    2、从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,本表数据来源于此调查,
       与2013年前的分城镇和农村住户调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同(下表同)。
a) The growth rate in this table are nominal growth.
b) The NBS have started an integrated household living condition, income and expenditure survey since 2013,including both urban and rural households.
    The data in this table are compiled on the basis of the survey. The coverage, methodology and indicator caliber used in the survey are different
    from those used for separate urban and rural household surveys prior to 2013.The same applies to the tables following.